Produktuaren deskribapena
Informazio estandarra - ASME / ANSI B16.5 & B16.47 - Pipe Flanges eta Flabled Fittings
Asme B16.5 estandarrak hodien flanga eta furgoneten inguruko hainbat alderdi azaltzen ditu, besteak beste, presio-tenperaturaren balorazioak, materialak, neurriak, tolerantziak, markaketa, probak eta irekiera izendatzea osagai hauentzat. Arau honek 150 eta 2500 bitarteko balorazio klaseen izendapenak biltzen ditu, NPS 1/2 NPS 24tik 14 bitarteko neurriak estaltzen ditu. Garrantzitsua da kontuan izatea estandar hau aktore edo forjatutako materialekin egindako bridoletara eta forjatutako materialekin mugatuta dagoela, blankak itsuak eta aktoreak, forjatuak edo plakak egindako materialak murrizteko.

Hodien bridak eta 24 "NPS, Asme / ANSI B16.47 baino handiagoak izan behar dira.
Bride mota arruntak
● Irristaketa-bridak: ansi klasean 150, 300, 600, 1500 eta 2500 np-ko klasean daude normalean ".
● Soldadurako lepoko bridak: brida hauek konbinatutako hub luze bat eta lodieraren trantsizio leuna dute, pipa osorako soldadura konexio osoa ziurtatuz. Zerbitzu baldintza larrian erabiltzen dira.
● Itzuliko flanga bateratuak: mutur-mutur batekin parekatuta, itzulian artikulazioetako bridak zurrunbiloaren gainean irrist egin eta soldadura edo beste bide batzuetara konektatzen dira. Haien diseinu solteak lerrokatze eta desmuntatze errazak egiteko aukera ematen du.
● Bizkarreko hegalak: Bride hauek aurpegi altxatua falta zaie eta babes-eraztunekin erabiltzen dira, poligoletarako soluzio kostu eraginkorrak eskainiz.
● Gaika (torlojuak)
● Soineko soldadurako bridak: irristagaitza antza, soineko soldadurako bridak pipa tamainako entxufeekin bat etortzeko mekanizatuta daude, atzeko aldean zoragarritasun ontziak konexioa ziurtatzeko. Normalean askapen txikiko hodientzako erabiltzen dira.
● Blindes itsuak: brida hauek ez dute zentroko zulorik eta hoditeria sistema baten amaiera ixteko edo blokeatzeko erabiltzen dira.
Hauek dira industria eta merkataritza-aplikazio desberdinetan erabilitako kanalizazio mota arrunt batzuk. Flange mota aukeratzea presioa, tenperatura eta likido mota garraiatzen ari diren faktoreen araberakoa da, baita proiektuaren eskakizun espezifikoak ere. Brideak hautatzea eta instalatzea funtsezkoak dira hoditeria sistemak seguru eta eraginkorrerako.

Zehaztapenak
Asme b16.5: karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza, aleazio altzairua |
Eu 1092-1: karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza, aleazio altzairua |
DIN 2501: karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza, aleazio altzairua |
GOST 33259: karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza, aleazio altzairua |
SABS 1123: karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza, aleazio altzairua |
Bride materialak
Brideak hodi eta ekipoen tobera soldatzen dira. Horren arabera, hurrengo materialetatik fabrikatzen da;
● Karbono altzairua
● aleazio baxuko altzairua
● Altzairu herdoilgaitza
● Material exotikoen (zurtoina) eta bestelako babesa konbinatzea
Fabrikazioan erabilitako materialen zerrenda Asme B16.5 eta B16.47an dago.
● Asme b16.5 -Pipe bridak eta fitnings fitnings nps ½ "eta 24"
● Asme b16.47 -Large diametroa altzairuzko flangeak NPS 26 "60"
Ohiko erabilitako forjatutako materialak dira
● Karbono altzairua: - AS105, ASTM A350 LF1 / 2, ASTM A181
● Aleazio altzairua: - ASTM A182F1 / F2 / F5 / F7 / F9 / F11 / F12 / F22
● Altzairu herdoilgaitza: - ASTM A182F6 / F304 / F304L / F316 / F316L / F321 / F347 / F348
150 klaseko irristaketa
Tamaina hazbete | Tamaina mm-n | Kanpoko dia. | Bride lodia. | Hub od | Luzera Luzea | Rf dia. | RF altuera | Pctd | Socket asper | Bolatxoik ez | Bolt tamaina unc | Makina-bolaren luzera | Rf stud luzera | Zuloaren tamaina | ISO Stud tamaina | Pisua kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34,9 | 2 | 60.3 | 22,2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0,9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42,9 | 2 | 69.9 | 27,7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0,0 |
1 | 25 | 110 | 12,7 | 49 | 16 | 50,8 | 2 | 79,4 | 34,5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0,0 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63,5 | 2 | 88,9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15,9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98,4 | 49,5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17,5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120,7 | 61,9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20,7 | 90 | 27 | 104,8 | 2 | 139,7 | 74,6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90,7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 37 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139,7 | 2 | 177,8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190,5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185,7 | 2 | 215,9 | 143,8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23,9 | 192 | 38 | 215,9 | 2 | 241.3 | 170,7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | Hari | 345 | 27 | 246 | 43 | 269,9 | 2 | 298,5 | 221,5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13,7 |
10 | 250 | 405 | 28,6 | 305 | 48 | 323,8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19,5 |
12 | 300 | 485 | 30,2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431,8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33,4 | 400 | 56 | 412,8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469,9 | 2 | 539,8 | 410,5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461,8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M0 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M0 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
150 klaseko soldadura lepoko neurriak
Tamaina hazbete | Tamaina mm-n | Kanpoko diametroa | Lodia Lodiera | Hub od | Soldadura lepoa | Lepoko luzera | Aspertu | RF diametroa | RF altuera | Pctd | Soldaduaren aurpegia |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21,3 | 46 | Soldadura lepokoa hodien egutegitik eratorria da | 34,9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26,7 | 51 | 42,9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12,7 | 49 | 33,4 | 54 | 50,8 | 2 | 79,4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63,5 | 2 | 88,9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15,9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98,4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17,5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120,7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20,7 | 90 | 73 | 68 | 104,8 | 2 | 139,7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88,9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139,7 | 2 | 177,8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190,5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185,7 | 2 | 215,9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23,9 | 192 | 168.3 | 87 | 215,9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | Hari | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269,9 | 2 | 298,5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28,6 | 305 | 273 | 100 | 323,8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30,2 | 365 | 323,8 | 113 | 381 | 2 | 431,8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33,4 | 400 | 355,6 | 125 | 412,8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406,4 | 125 | 469,9 | 2 | 539,8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
150 KLASA BAKARRIKOAREN DIMENSIOAK
Tamaina | Tamaina | Kanpoaldeko | Gina | RF | RF | Pctd | Ez | Bolt tamaina | Makina-bolada | Rf stud | Zuloaren tamaina | Iso stud | Pisu |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34,9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0,0 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42,9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0,0 |
1 | 25 | 110 | 12,7 | 50,8 | 2 | 79,4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0,0 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63,5 | 2 | 88,9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15,9 | 73 | 2 | 98,4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1 |
2 | 50 | 150 | 17,5 | 92.1 | 2 | 120,7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20,7 | 104,8 | 2 | 139,7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139,7 | 2 | 177,8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190,5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7,9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185,7 | 2 | 215,9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23,9 | 215,9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11,8 |
8 | Hari | 345 | 27 | 269,9 | 2 | 298,5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20,5 |
10 | 250 | 405 | 28,6 | 323,8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30,2 | 381 | 2 | 431,8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33,4 | 412,8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469,9 | 2 | 539,8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M0 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M0 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Estandar eta kalifikazioa
Asme B16.5: Pipe Flanges eta FLANGED FITINGS | Materialak: karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza, aleazio altzairua |
EN 1092-1: Brideak eta haien artikulazioak - hodiak, balbulak, burdineria eta osagarriak, PN izendatuak - 1. zatia: altzairu-flangeak | Materialak: karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza, aleazio altzairua
|
DIN 2501: FLANGES ETA LABUTANTZAK | Materialak: karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza, aleazio altzairua |
GOST 33259: Balbulak, burdineria eta kanalizazioetarako bridak PN 250 presiorako | Materialak: karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza, aleazio altzairua |
SABS 1123: hodiak, balbulak eta burdineria egiteko bridak | Materialak: karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza, aleazio altzairua |
Fabrikazio prozesua

Kalitatearen kontrola
Lehengaien azterketa, azterketa kimikoa, azterketa mekanikoa, Ikuspegi-ikuskapena, trakea, dwt proba, presio probak, presio-probak, suteen aurkako probak, fluxu-errendimendua probak, pintura eta estaldura ikuskatzeko, Dokumentazioen berrikuspena ...
Erabilera eta aplikazioa
Flages hodiak, balbulak, ekipoak eta bestelako kanalizazio osagaiak lotzeko erabiltzen diren industria-zati garrantzitsuak dira. Kanalizazio sistemak konektatzeko, babesten eta zigilatzeko funtsezko eginkizuna betetzen dute.Flanges-ek osagai garrantzitsuak dira industria-aplikazio desberdinetan, besteak beste:
● Hoditeria sistemak
● Balbulak
● Ekipoak
● Konexioak
● Zigilatzea
● Presioaren kudeaketa
Pakete eta bidalketa
Wome Steel-en, ontziak eta bidalketa fidagarriak izateak duen garrantzia ulertzen dugu zure kalitate handiko hodien ekipamenduak zure ateetara bidaltzeko orduan. Hona hemen gure erreferentziarako gure ontzien eta bidalketa prozeduren ikuspegi orokorra:
Packaging:
Gure kanalizazio-bridak arretaz paketatzen dira egoera ezin hobean iristeko, zure behar industrialetarako edo komertzialetarako prest. Gure ontzien prozesuak honako urrats hauek ditu:
● Kalitatearen ikuskapena: ontziratu aurretik, brida guztiek kalitate ikuskatze sakona egiten dute errendimendu eta osotasunerako gure estandar zorrotzak betetzen dituztela baieztatzeko.
● Babes estaldura: Material eta aplikazio motaren arabera, gure bridek estaldura babesgarria jaso dezakete garraioan zehar korrosioa eta kalteak ekiditeko.
● Leting segurua: Brideak modu seguruan biltzen dira, ontzien prozesuan egonkorrak eta babestuta mantentzen direla ziurtatuz.
● Etiketatzea eta dokumentazioa: Pakete bakoitza funtsezko informazioarekin etiketatuta dago, produktuaren zehaztapenak, kantitatea eta manipulaziorako argibide bereziak barne. Dokumentazio garrantzitsuak, hala nola, betetze ziurtagiriak, barne hartzen dira.
● Pertsonalizatutako ontziak: ontziratze eskaera bereziak har ditzakegu zure eskakizun berezietan oinarrituta, zure bridak behar diren moduan prestatuta daudela ziurtatuz.
Bidalketa:
Bidalketa-bazkide ospetsuekin lankidetzan aritzen gara.
